0 38 34/ 89 92 60
0 38 34/ 50 27 77
0 38 34/ 89 40 00
0 38 34/ 57 70 10
0 38 34/ 89 25 64
0 38 34/ 51 04 75
0 38 34/ 89 23 00
0 38 34/ 81 36 87
0 38 34/ 81 36 74
0 38 34/ 87 84 34
01 71/ 7 54 22 95
0 39 71/ 25 93 88
0 39 71/ 21 29 93
0 39 71/ 25 86 07
0 39 71/ 83 21 96
0 39 71/ 20 03 18
0 39 71/ 21 02 39
0 39 71/ 25 85 51
0 39 71/ 25 85 50
03 97 24/ 2 35 83
03 97 24/ 2 23 68
03 97 23/ 2 03 39
Wolgast
0 38 36/ 20 25 61
0 38 36/ 20 34 91
0 38 36/ 23 23 67
0 38 36/ 23 70 59
0 38 36/ 20 28 24
Hauskrankenpflege A. Winter
0 38 36 / 60 37 99
Grimmen
03 83 26/ 22 94
03 83 26/ 53 57 37
03 83 26/ 5 30 00
03 83 27/ 3 32
03 83 28/ 8 00 20
0 38 34/ 2 14
Ostvorpommern
03 97 26/ 8 82 09
03 83 78/ 8 04 85
03 83 78/ 3 36 02 20
03 83 78/ 3 07 54u. 8 23 34
03 83 70/ 2 02 09
03 83 71/ 2 53 20
03 83 54/ 2 28 56
03 83 72/ 7 02 33
03 83 77/ 4 22 33
03 83 77/ 3 58 36
03 83 53/ 66 98 22 (23)(27)
03 83 53/ 2 41
03 83 53/ 5 02 48
Änderungen möglich, daher keine Gewähr auf Vollständigkeit!